Superioridad de Ciriaco Herrera
Paco Romero, segundo, pasa a liderar el certamen majorero.
Con uno de los trazados más selectos de cuantas pruebas se celebran en el Archipiélago, tuvo lugar en Fuerteventura el “Rallye Sprint de Morro Jable”. De los 25 equipos inscritos solo 19 se presentaron a la salida, de los cuales tres de ellos noveles: Ángel Montserrat, Manuel Cabrera y José Luis Santana; este último acompañado de forma alternativa, una vez que dejaba de copiloto Mario Melián.
En un trazado de 11,700 km y 140 curvas, los diferentes participantes no solo pusieron a prueba sus vehículos, sino que además tuvieron que demostrar sus aptitudes físicas, tal es el caso de Sergio Calero, que a bordo de su Peugeot 205 Rallye estuvo a punto, en la penúltima pasada, con su espectacular conducción, de salir de la carretera y parar en el fondo de un barranquillo, hecho éste que hizo levantar a los aficionados que estaban situados en aquel lugar.
En la primera de las pasadas era Anselmo Vera quien con su veterano Golf GTI sufría un percance sin incidencias, desconectándose el borne de la batería. Mientras tanto Ciriaco Herrera, a los mandos de su Subaru, se iba alejando de los demás participantes, dominando la situación y pudiendo optar al triunfo final con su estilo de pilotaje dando todo un espectáculo de lo que es conducir en tierra.
Juan José de la Cruz, otro de los pilotos locales, salía algo desconcentrado haciendo un semi-trompo en la segunda curva, volcándose sin consecuencias en la tercera pasada, cosa que no le impidió llegar hasta el final, ya que los aficionados que se encontraban próximos colocaron el vehículo nuevamente en carrera.
Lamentables los pequeños incidentes del majorero Mario Melián, a priori favorito, que lo relegaron al tercer puesto debido a la falta de neumáticos en este equipo, lo cual le procuró dos trompos, siendo así un fabuloso tiempo, y a pesar de las asistencias del mismo, que olvidaron poner gas-oil, con lo cual el Nissan Patrol tragaba aire y se retenía.
Magnífica fue la actuación de Paco Romero que, copilotado por Tato Suárez, a bordo de su Montero, se alzaron con el segundo puesto de la clasificación general, pasando a encabezar el Campeonato Insular de Fuerteventura.
El evento contó con la esmerada organización de la escudería Maxo-Sport y de la Federación de Automovilismo de Las Palmas. La entrega de trofeos tuvo lugar en el salón de actos de la tenencia de alcaldía del Ayuntamiento de Pájara, patrocinador de dicho rallye, destacando la nota de humor de Teodoro Guerra, que al recibir su trofeo acudió con peluca y la vestimenta propia, arrancando sonrisas a los asistentes.
CLASIFICACIÓN
| Orden | Equipo | Vehículo | Gr. | Cl. | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ciriaco Herrera-Antonio Herrera | Subaru Justy 4WD | B | 4 | 20'44" |
| 2º | Francisco Romero-Anastasio Suárez | Mitsubishi Montero | C | 7 | 21'11" |
| 3º | Mario Melián-Ceferino Peña | Nissan Patrol D | C | 8 | 21'25" |
| 4º | Miguel Rodríguez-Javier Cerdeña | Citroën Visa | A | 2 | 22'19" |
| 5º | Francisco Rodríguez-Ildefonso Chacón | Toyota Starlet | A | 1 | 22'22" |
| 6º | Sergio Calero-Orlando Reyes | Peugeot 205 Rallye | A | 1 | 22'28" |
| 7º | Juan J. de la Cruz-Antonio Cabrera | Mitsubishi Montero D | C | 8 | 22'28" |
| 8º | Teodoro Guerra-Luis Fdo. Díaz | Toyota Land Cruiser | C | 8 | 23'19" |
| 9º | José J. Cabrera-Miguel A. Cabrera | Volkswagen Golf | A | 3 | 23'32" |
| 10º | Anselmo Vera-Juan Ramos | Volkswagen Golf | A | 3 | 24'10" |
| 11º | Angel Montserrat-José Hierro | Seat Panda | A | 1 | 24'16" |
| 12º | José A. de la Nuez-Gregorio Baez | Toyota Trueno | A | 2 | 24'27" |
| 13º | Martín Rodríguez-Santiago Ascanio | Datsun Bluebird | A | 2 | 25'17" |
| 14º | José L. Santana-Francisco Ramos | Suzuki SJ 410 | C | 6 | 25'34" |
| 15º | Manuel García-Antonio Calderín | BMW 323 | A | 3 | 25'59" |
| 16º | Ramón Guerra-Alexis Domínguez | Talbot Samba | A | 1 | 27'06" |
| 17º | José L. Cabrera-Emilio Domínguez | Talbot Sunbeam 424 | A | 2 | 28'15" |
CAMPEONATO INSULAR DE FUERTEVENTURA
| Orden | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1º | Francisco Romero | 114 |
| 2º | Mario Melián | 112 |
| 3º | Francisco Rodríguez | 84 |
| 4º | Miguel A. Rodríguez | 80 |
| 5º | Ciriaco Herrera | 72 |
| 6º | Sergio Calero | 68 |
| 7º | Juan J. de la Cruz | 61 |
| 8º | Sergio Afonso | 44 |
| 9º | José A. de la Nuez | 42 |
| 10º | Nicanor Martín | 40 |
| 11º | Juan J. Cabrera | 33 |
| 12º | Alberto Santana | 32 |
| 13º | Teodoro Guerra | 32 |
| 14º | Martín Rodríguez | 30 |
| 15º | Anselmo Vera | 28 |
| 16º | Lito Montserrat | 23 |
| 17º | Ramón Guerra | 18 |
| 18º | José L. Santana | 16 |
| 17º | Emilio Domínguez | 15 |
Iván Bethencourt
Fotos: Jorge Pérez
Publicado en el Nº 5 de la revista Motor 2000 del 15/31 agosto 1991


No hay comentarios:
Publicar un comentario